大會將利用醫院管理局HR App為員工儲存出席紀錄及專業評審登記。 請各同事在出席研討會前更新HR App。
其他研討會參與者的專業評審登記,專科醫生可透過 *iCMECPD 應用程式記錄其出席情況,而全科醫生則須在持續醫學教育/持續專業發展櫃檯簽署出勤記錄表。其他專業人士將透過掃描入場的二維碼獲得專業認證。請在活動結束後下載出席證書。
醫院管理局研討大會2025持續醫科教育 | |||||||||
| 持續醫科教育頒授學分 | ||||||||
整個研討會 | 5月26日 (08:45 - 12:00) | 5月26日 (13:30 - 17:30) | 5月27日 (08:45 - 12:15) | 5月27日 (14:00 - 17:30) | 5月28日 (08:45 - 12:15) | 5月28日 (14:00 - 15:30) | 備註 |
| |
麻醉科 | 16 | 1.50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | PP-NA |
|
社會醫學 | 10 | 1.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | PP-PP |
|
牙科 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
|
急症醫學 | 12 | 1.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | CME-PP |
|
家庭醫學 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | OEA-5.02 |
|
婦產科 | 5 | 1.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | PP-PN |
|
眼科 | 5 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | CME-PP |
|
骨科 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
|
耳鼻喉科 | 15.50 | 1.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | PP-2 |
|
兒科 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | A-PP |
|
病理科 | 16 | 1.50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | CME-PP |
|
內科 | 15 | 1.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1 | PP-PP |
|
精神科 | 15.50 | 1.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | PP-OP |
|
放射科 | 15.50 | 1.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | B-PP |
|
外科 | 16 | 1.50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | CME-PP |
|
香港醫務委員會持續醫科教育計劃 | 10 (每日最多5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
*專科學院院士請下載並安裝 eHKAM 應用程序,以掃瞄 HA 大會的出席二維碼。如果您尚未註冊您的 eHKAM ID(註冊和批准需要幾天),請於http://page.hkam.org.hk/ehkam_reg 作線上登記。
如對eHKAM應用程式有任何疑問,請隨時致電2871 8888與學院秘書處聯絡。
|
| 醫院管理局研討大會2025 持續護理教育/助產士註冊後教育 | ||||||||
持續護理教育/助產士註冊後教育頒授學分 | ||||||||||
整個研討會 | 5月26日 (08:45 - 12:00) | 5月26日 (13:30 - 17:30) | 5月27日 (08:45 - 12:15) | 5月27日 (14:00 - 17:30) | 5月28日 (08:45 - 12:15) | 5月28日 (14:00 - 15:30) | 備註 | |||
持續護理教育, 醫管局護理深造學院 | 不適用 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
| ||
註冊後助產士產科教育, 醫管局護理深造學院 | 不適用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
|
|
| 醫院管理局研討大會2025 持續專業教育 | ||||||||
| 持續專業教育頒授學分 | |||||||||
整個研討會 | 5月26日 (08:45 - 12:00) | 5月26日 (13:30 - 17:30) | 5月27日 (08:45 - 12:15) | 5月27日 (14:00 - 17:30) | 5月28日 (08:45 - 12:15) | 5月28日 (14:00 - 15:30) | 備註 | |||
放射診斷技師 | 不適用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| ||
營養師 | 不適用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| ||
配藥員 | 不適用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| ||
醫務化驗師/醫務化驗員 | 不適用 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
| ||
職業治療師 | 不適用 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| ||
藥劑師 | 不適用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| ||
物理治療師 | 不適用 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| ||
放射治療師 | 不適用 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
| ||
香港註冊義肢矯形師學會 | 不適用 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
|
修訂於2025年4月23日