大会将利用医院管理局HR App为员工储存出席纪录及专业评审登记。 请各同事在出席研讨会前更新HR App。
其他研讨会参与者的专业评审登记,专科医生可透过 *iCMECPD 应用程序记录其出席情况,而全科医生则须在持续医学教育/持续专业发展柜台签署出勤记录表。其他专业人士将透过扫描入场的二维码获得专业认证。请在活动结束后下载出席证书。
医院管理局研讨大会2025 持续医科教育 | ||||||||
| 持续医科教育颁授学分 | |||||||
整个研讨会 | 5月26日 (08:45 - 12:00) | 5月26日 (13:30 - 17:30) | 5月27日 (08:45 - 12:15) | 5月27日 (14:00 - 17:30) | 5月28日 (08:45 - 12:15) | 5月28日 (14:00 - 15:30) | 备注 | |
麻醉科 | 16 | 1.50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | PP-NA |
社会医学 | 10 | 1.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | PP-PP |
牙科 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
急症医学 | 12 | 1.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | CME-PP |
家庭医学 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | OEA-5.02 |
妇产科 | 5 | 1.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | PP-PN |
眼科 | 5 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | CME-PP |
骨科 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
耳鼻喉科 | 15.50 | 1.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | PP-2 |
儿科 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | A-PP |
病理科 | 16 | 1.50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | CME-PP |
内科 | 15 | 1.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1 | PP-PP |
精神科 | 15.50 | 1.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | PP-OP |
放射科 | 15.50 | 1.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | B-PP |
外科 | 16 | 1.50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | CME-PP |
香港医务委员会持续医科教育计划 | 10 (每日最多5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
*专科学院院士请下载并安装 eHKAM 应用程序,以扫瞄 HA 大会的出席二维码。如果您尚未注册您的 eHKAM ID(注册和批准需要几天),请于http://page.hkam.org.hk/ehkam_reg 作在线登记。
如对eHKAM应用程序有任何疑问,请随时致电2871 8888与学院秘书处联络。
医院管理局研讨大会2025 持续护理教育/助产士注册后教育 | ||||||||
持续护理教育/助产士注册后教育颁授学分 | ||||||||
整个研讨会 | 5月26日 (08:45 - 12:00) | 5月26日 (13:30 - 17:30) | 5月27日 (08:45 - 12:15) | 5月27日 (14:00 - 17:30) | 5月28日 (08:45 - 12:15) | 5月28日 (14:00 - 15:30) | 备注 | |
持续护理教育, 医管局护理深造学院 | 不适用 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
|
注册后助产士产科教育, 医管局护理深造学院 | 不适用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
|
医院管理局研讨大会2025 持续专业教育 | ||||||||
| 持续专业教育颁授学分 | |||||||
整个研讨会 | 5月26日 (08:45 - 12:00) | 5月26日 (13:30 - 17:30) | 5月27日 (08:45 - 12:15) | 5月27日 (14:00 - 17:30) | 5月28日 (08:45 - 12:15) | 5月28日 (14:00 - 15:30) | 备注 | |
放射诊断技师 | 不适用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
|
营养师 | 不适用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
|
配药员 | 不适用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
|
医务化验师/医务化验员 | 不适用 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
|
职业治疗师 | 不适用 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
|
药剂师 | 不适用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
|
物理治疗师 | 不适用 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
|
放射治疗师 | 不适用 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
|
香港注册义肢矫形师学会 | 不适用 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
|
修订于2025年4月23日